
שרשרת הרמת שלי
תקן הפקה: DIN22252
כיתה שרשרת: Class C ו-Class B
שרשרת הרמת שלי:
תקן שרשרת: DIN764
חומר שרשרת: חומרי גלם כלכליים 20Mn2A, 20 Mn2k, 20Mn2, 30Mn2, 25MnV, וכו '.
חומרי גלם איכותיים 20CrNiMo, 23MnMoNiCr54 וסדרות אחרות
רמת שרשרת: רמת C, רמת B
ערבות בטיחות: בדיקת עומס של 6m (2 ~ 2.5 WLL), 4WLL גורם בטיחות.
טיפול פנים: שחור, אלקטרו-גלוון, טבילה, גלוון מטבל חם
הערה: ניתן לפתח מוצרים מותאמים אישית בהתאם לצורכי הלקוח.
הפרמטר הטכני של שרשרת הרמת שלי:
קוטר | אורך פנימי | רוחב פנימי | רוחב חיצוני | משקל/100 מטר | שבירת עומס | הוכחה מטען | |
מ מ | ± MM | מ מ | מ מ | מ מ | ק ג | KN | ק ג |
4 | 0.2 | 16 (+ 0.3/-0.2) | מיכל 5 | 14 | 31.3 | 7 | 400 |
מיכל 5 | 0.2 | 18 (+ 0.4/-0.2) | 7 | 18.2 | 51.4 | 11.8 | 680 |
6 | 0.2 | 21 (+ 0.5/-0.2) | 8 | 21.5 | 74 | 16.5 | 850 |
8 | 0.2 | 28 (+ 0.5/-0.3) | 11 | 29 | 131.5 | 32 | 1680 |
10 | 0.3 | 35 (+ 0.6/-0.3) | 14 | 36 | 200 | 50 | 2630 |
13 | 0.4 | 45 (0.7/-0.4) | 18 | 47 | 350 | 80 | 4200 |
16 | 0.5 | 56 (+ 09/-0.5) | 22 | 58 | 520 | 125 | 6700 |
18 | 0.8 | 63 (+ 1.0/-0.5) | 24 | 65 | 650 | 160 | 8400 |
20 | 1 | 70 (+ 1.1/-0.6) | 27 | 72 | 820 | 200 | 10000 |
23 | 1.2 | 80 (+ 1.3/-0.7) | 31 | 83 | 1100 | 250 | 13000 |
26 | 1.3 | 91 (+ 1.5/-0.8) | 35 | 94 | 1400 | 320 | 1600 |
תגיות פופולריות: שרשרת הרמת שלי, סין, יצרנים, ספקים, סיטונאות
אולי גם תרצה
שלח החקירה










